Découvrez les scores environnementaux des entreprises
Envie d’aller plus loin ?
⚖️ Comparez l’impact environnemental entre concurrents.
📈 Analysez les tendances du marché.
➕ Débloquez les rapports détaillés.
Classement des entreprises responsables
Entreprise | Année | Score | Voir ! |
---|---|---|---|
L'Oréal | 2023 | Score 88/100 | ↗️ analyse |
Veolia | 2023 | Score 86/100 | ↗️ analyse |
Suez | 2023 | Score 85/100 | ↗️ analyse |
Danone | 2023 | Score 83/100 | ↗️ analyse |
BNP Paribas | 2023 | Score 82/100 | ↗️ analyse |
Engie | 2023 | Score 81/100 | ↗️ analyse |
Orange | 2023 | Score 80/100 | ↗️ analyse |
EDF | 2023 | Score 77/100 | ↗️ analyse |
Société Générale | 2023 | Score 75/100 | ↗️ analyse |
TotalEnergies | 2023 | Score 73/100 | ↗️ analyse |
⚠️ Avertissement :
Les analyses publiées sur LéaLyse sont basées sur des informations accessibles publiquement et une méthodologie objective.
Elles ne constituent ni un avis juridique, ni une recommandation d'investissement, ni une affirmation absolue des performances environnementales des entreprises concernées.
Chaque entreprise est invitée à nous contacter pour apporter des compléments ou corrections aux informations publiques utilisées.